Skip to content

Top 100 Docked Apps 2024

"Elevate Your Digital Experience with the Top 100 Apps"

Discover the ultimate list of the Top 100 apps transforming docks and digital workspaces around the globe. From Visual Studio Code leading the charge to Nova wrapping up the list, explore the tools that are defining efficiency, creativity, and connectivity in the digital age.

Overview

  • Title: Top 100 Must-Have Apps for Enhancing Your Digital Workspace
  • Subtitle: `Navigating the Essentials: From Productivity to Creativity```
  • Keywords: Visual Studio Code, productivity apps, creative tools, digital workspace, top apps list, Arc, Slack, Google Chrome, Spotify, efficiency tools, communication apps, developer tools, music streaming, web browsers, project management

TOC

Top 100 List

  1. Visual Studio Code - 725 docks (46%)
  2. Arc - 635 docks (41%)
  3. Slack - 585 docks (37%)
  4. Google Chrome - 562 docks (36%)
  5. Spotify - 541 docks (35%)
  6. Safari - 480 docks (31%)
  7. Messages - 472 docks (30%)
  8. Notion - 461 docks (29%)
  9. Figma - 432 docks (28%)
  10. Mail - 424 docks (27%)
  11. System Settings - 399 docks (26%)
  12. iTerm - 385 docks (25%)
  13. Notes - 369 docks (24%)
  14. Discord - 357 docks (23%)
  15. Calendar - 332 docks (21%)
  16. App Store - 287 docks (18%)
  17. Music - 281 docks (18%)
  18. Cron - 255 docks (16%)
  19. Telegram - 232 docks (15%)
  20. WhatsApp - 198 docks (13%)
  21. Warp - 193 docks (12%)
  22. Terminal - 179 docks (11%)
  23. Photos - 178 docks (11%)
  24. Reminders - 169 docks (11%)
  25. Things - 165 docks (11%)
  26. Obsidian - 164 docks (10%)
  27. TV - 162 docks (10%)
  28. Linear - 157 docks (10%)
  29. Xcode - 143 docks (9%)
  30. Firefox - 143 docks (9%)
  31. Spark - 141 docks (9%)
  32. FaceTime - 114 docks (7%)
  33. Brave Browser - 110 docks (7%)
  34. Microsoft Outlook - 107 docks (7%)
  35. Mimestream - 99 docks (6%)
  36. Microsoft Teams - 98 docks (6%)
  37. GitHub Desktop - 95 docks (6%)
  38. Craft - 94 docks (6%)
  39. Sublime Text - 90 docks (6%)
  40. zoom.us - 87 docks (6%)
  41. 1Password - 86 docks (5%)
  42. Fantastical - 86 docks (5%)
  43. Microsoft Edge - 80 docks (5%)
  44. Adobe Photoshop 2023 - 77 docks (5%)
  45. Sketch - 76 docks (5%)
  46. Reeder - 76 docks (5%)
  47. Twitter - 73 docks (5%)
  48. Texts - 69 docks (4%)
  49. Spark Desktop - 68 docks (4%)
  50. Postman - 67 docks (4%)
  51. Activity Monitor - 66 docks (4%)
  52. Todoist - 66 docks (4%)
  53. Freeform - 64 docks (4%)
  54. 启动台 - 61 docks (4%)
  55. Hyper - 59 docks (4%)
  56. Podcasts - 58 docks (4%)
  57. Pages - 57 docks (4%)
  58. Messenger - 57 docks (4%)
  59. Superhuman - 56 docks (4%)
  60. Pixelmator Pro - 56 docks (4%)
  61. Adobe Illustrator 2023 - 56 docks (4%)
  62. Maps - 54 docks (3%)
  63. Microsoft Word - 52 docks (3%)
  64. WebStorm - 52 docks (3%)
  65. TablePlus - 52 docks (3%)
  66. Framer - 51 docks (3%)
  67. 微信 - 51 docks (3%)
  68. Amie - 49 docks (3%)
  69. Microsoft Excel - 47 docks (3%)
  70. Numbers - 46 docks (3%)
  71. Keynote - 45 docks (3%)
  72. Simulator - 44 docks (3%)
  73. Fork - 44 docks (3%)
  74. System Preferences - 43 docks (3%)
  75. Signal - 43 docks (3%)
  76. Tower - 40 docks (3%)
  77. Bear - 40 docks (3%)
  78. Contacts - 37 docks (2%)
  79. Final Cut Pro - 36 docks (2%)
  80. iA Writer - 35 docks (2%)
  81. Docker Desktop - 35 docks (2%)
  82. IntelliJ IDEA - 35 docks (2%)
  83. Firefox Developer Edition - 34 docks (2%)
  84. TickTick - 31 docks (2%)
  85. Home - 31 docks (2%)
  86. PhpStorm - 31 docks (2%)
  87. Insomnia - 30 docks (2%)
  88. Microsoft PowerPoint - 30 docks (2%)
  89. Adobe Lightroom Classic - 30 docks (2%)
  90. 备忘录 - 29 docks (2%)
  91. Eagle - 29 docks (2%)
  92. Transmit - 29 docks (2%)
  93. Kalender - 29 docks (2%)
  94. Safari浏览器 - 28 docks (2%)
  95. Termius - 28 docks (2%)
  96. Figma Beta - 28 docks (2%)
  97. Android Studio - 28 docks (2%)
  98. LINE - 27 docks (2%)
  99. Systemeinstellungen - 27 docks (2%)
  100. Nova - 26 docks (2%)